Mijn naam is Fleur Jong.
Ik ben atlete en founder van Team Para Atletiek (TP/A). Gespecialiseerd in verspringen en de 100 meter sprint. Gedreven door een passie voor vooruitgang en verbetering ben ik elke dag op zoek naar wat beter kan. Zowel op als naast de atletiekbaan. Met de oprichting van TP/A kwam die passie perfect samen in zowel de topsport ambitie als de maatschappelijke ambitie.
Ik ben in 2013/2014 begonnen met atletiek met het doel fit en vaardig te worden op mijn protheses. Al snel werd ik gescout als talent en werkte ik mij op tot professioneel atlete. Stapje voor stapje werd ik beter, mocht steeds vaker meestrijden in grote finales van toernooien tot ik op een gegeven moment bij de favorieten voor de overwinning ging horen. Vergis je niet, dit is een proces van jaren geweest met het hele team. Het eerste goud wonnen we in 2021!
Al die jaren is mijn drijfveer de verbetering in mijzelf geweest. Op zoek naar nieuwe persoonlijke records en uiteindelijk wereldrecords en het doorbreken van nieuwe grenzen. Tijden lopen en afstanden springen die niemand ooit voor mogelijk heeft gehouden. Daarmee verbaas ik niet alleen mijzelf maar laat ik ook steeds meer mensen over de hele wereld in aanraking komen met para-atletiek. Mijn drijfveer van verbetering moet het mogelijk maken voor alle kleine Fleurtjes om groots te dromen!
Paralympische Medailles
- Goud 3x
WK Medailles
- Goud 7x
- Brons 1x
EK Medailles
- Goud 2x
resultaten
| Jaar | Competitie | Evenement | Locatie | Resultaat | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Golden Roof Challenge | Verspringen T62 | Innsbruck | 6.88m | Wereldrecord |
| 2025 | Nederlandse Kampioenschappen | 100m T62 | Hengelo | 12.02s | Wereldrecord |
| 2025 | Wereldkampioenschappen | 4 x 100m Universal Relay | New Delhi | 47.73s | 1e |
| 2025 | Wereldkampioenschappen | Long Jump T64 | New Delhi | 6.81m | 1e |
| 2025 | Wereldkampioenschappen | 100m T64 | New Delhi | 12.29s | 1e |
| 2024 | Paralympische Spelen | 100m T64 | Parijs | 12.54s | 1e |
| 2024 | Paralympische | Long Jump T64 | Parijs | 6.53m | 1e |
| 2024 | Wereldkampioenschappen | 100m T64 | Kobe | 12.71s | 1e |
| 2024 | Wereldkampioenschappen | Long Jump T64 | Kobe | 6.53m | 1e |
| 2023 | Wereldkampioenschappen | 100m T64 | Parijs | 12.47s | 1e |
| 2023 | Wereldkampioenschappen | Long Jump T64 | Parijs | 6.28m | 1e |
| 2021 | Paralympische | 100m T64 | Tokio | 13.10s | 4e |
| 2021 | Paralympische | Long Jump T64 | Tokio | 6.16m | 1e |
| 2021 | Europese Kampioenschappen | 100m T64 | Bydgoszcz | 12.64s | 1e |
| 2021 | Europese Kampioenschappen | Long Jump T64 | Bydgoszcz | 6.06m | 1e |
| 2019 | Wereldkampioenschappen | 100m T64 | Dubai | 13.33s | 7e |
| 2019 | Wereldkampioenschappen | Long Jump T64 | Dubai | 5.16m | 4e |
| 2017 | Wereldkampioenschappen | 200m T44 | Londen | 27.35s | 4e |
| 2017 | Wereldkampioenschappen | 100m T44 | Londen | 13.65s | 9e |
| 2016 | Paralympische | 100m T44 | Rio de Janeiro | 13.92s | 13e |
| 2016 | Paralympische | 200m T44 | Rio de Janeiro | 29.15s | 11e |
| 2015 | Wereldkampioenschappen | 100m T44 | Doha | 13.52s | 6e |
| 2015 | Wereldkampioenschappen | 200m T44 | Doha | 27.30s | 3e |
Onze topatleten
in actie
Join our movement
Word ook partner van TP/A en bouw mee aan een inclusieve toekomst van sport.