Mijn naam is Marlène van Gansewinkel.
Ik ben 31 jaar, en ik doe de 100 en 200 meter. Voorheen deed ik ook aan verspringen. Daarnaast studeer ik Bewegingstechnologie. Vanaf mijn geboorte mis ik mijn linkeronderarm, een deel van mijn linkeronderbeen en heb ik een vervorming aan mijn rechterhand. Ik kom uit in de klasse T64. Sinds 2012 doe ik aan atletiek. Na een bezoek aan een talentendag was ik meteen verkocht. Dat liep vervolgens behoorlijk uit de hand, want een jaar later stond ik al op het WK op de 100 meter. In 2015 volgde mijn eerste medaille.
Na het seizoen van 2017 heb ik samen met Guido en Fleur dit team (TP/A) opgericht. Sindsdien hebben we bijna alle doelen kunnen afvinken: paralympische titels, wereldtitels, wereldrecords en als eerste vrouw met een blade onder de 26 seconden op de 200 meter.
Natuurlijk zijn er onderweg ook tegenslagen geweest, zoals een knieoperatie en een burn-out. Maar er zijn nog steeds genoeg doelen om voor te gaan. Zo wil ik de paralympische titel op de 200 meter terugwinnen, onder de 12,5 seconden lopen op de 100 meter en misschien ooit nog eens 6 meter springen. Maar boven alles heb ik er nog steeds ontzettend veel plezier in. Buiten de sport houd ik me bezig met muziek maken, lezen en heel af en toe een technofeestje.
Paralympische Medailles
- Goud 2x
- Zilver 2x
- Brons 3x
WK Medailles
- Goud 2x
- Zilver 8x
EK Medailles
- Goud 3x
- Zilver 3x
resultaten
| Jaar | Competitie | Evenement | Locatie | Resultaat | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wereldkampioenschappen | 200m T64 | New Delhi | 26.16s | 1e |
| 2025 | Wereldkampioenschappen | 100m T64 | New Delhi | 12.86s | 2e |
| 2024 | Paralympische Spelen | 100m T64 | Parijs | 12.72s | 3e |
| 2024 | Paralympische Spelen | 200m T64 | Parijs | 26.14s | 2e |
| 2024 | Paralympische Spelen | Long Jump T64 | Parijs | 5.87s | 2e |
| 2024 | Wereldkampioenschappen | 200m T64 | Kobe | 25.73s | 1e |
| 2024 | Wereldkampioenschappen | 100m T64 | Kobe | 12.73s | 2e |
| 2024 | Wereldkampioenschappen | Long Jump T64 | Kobe | 5.45m | 2e |
| 2023 | Wereldkampioenschappen | Long Jump T64 | Parijs | 5.40m | 2e |
| 2021 | Paralympische Spelen | 100m T64 | Tokio | 12.78s | 1e |
| 2021 | Paralympische Spelen | 200m T64 | Tokio | 26.22s | 2e |
| 2021 | Paralympische Spelen | Long Jump T64 | Tokio | 5.78m | 3e |
| 2021 | Europese Kampioenschappen | 200m T64 | Bydgoszcz | 26.79s | 1e |
| 2021 | Europese Kampioenschappen | Long Jump T64 | Bydgoszcz | 5.82m | 2e |
| 2021 | Europese Kampioenschappen | 100m T64 | Bydgoszcz | 12.80m | 2e |
| 2019 | Wereldkampioenschappen | 100m T64 | Dubai | 12.96s | 2e |
| 2019 | Wereldkampioenschappen | Long Jump T64 | Dubai | 5.28m | 2e |
| 2018 | Europese Kampioenschappen | Long Jump T64 | Berlijn | 5.61m | 2e |
| 2018 | Europese Kampioenschappen | 200m T64 | Berlijn | 26.12s | 1e |
| 2018 | Europese Kampioenschappen | 100m T64 | Berlijn | 12.85s | 1e |
| 2017 | Wereldkampioenschappen | 100m T44 | Londen | 13.65s | 7e |
| 2017 | Wereldkampioenschappen | Verspringen T44 | Londen | 5.29m | 2e |
| 2016 | Paralympische Spelen | 100m T44 | Rio de Janeiro | 13.64s | 7e |
| 2016 | Paralympische Spelen | Verspringen T44 | Rio de Janeiro | 5.57m | 3e |
| 2015 | Wereldkampioenschappen | 100m T44 | Doha | 13.49s | 4e |
| 2015 | Wereldkampioenschappen | 200m T44 | Doha | 29.19s | 10e |
| 2015 | Wereldkampioenschappen | Verspringen T44 | Doha | 5.27m | 2e |
| 2014 | Europese Kampioenschappen | 400m T44 | Swansea | 1:14.63s | 4e |
| 2014 | Europese Kampioenschappen | Verspringen T44 | Swansea | 4.21m | 5e |
| 2014 | Europese Kampioenschappen | 200m T44 | Swansea | 14.11s | 4e |
| 2014 | Europese Kampioenschappen | 100m T44 | Swansea | 14.11s | 4e |
| 2013 | Wereldkampioenschappen | 100m T44 | Lyon | 14.32s | 7e |
Onze topatleten
in actie
Join our movement
Word ook partner van TP/A en bouw mee aan een inclusieve toekomst van sport.